# SIC Codes

The Standard Industrial Classification (SIC) is a system for classifying industries by a four-digit code. Established in the United States in 1937, it is used by government agencies to classify industry areas and by businesses for market analysis.

## Overview

SIC codes are 4-digit codes that classify businesses by their primary type of economic activity. Tomba provides SIC classification data for companies in our database to help you filter and target specific industries.

## Usage in Tomba

You can use SIC codes to:

- Filter companies by traditional industry classifications
- Compare data with historical business records
- Target specific business sectors and subsectors
- Integrate with legacy systems that use SIC codes

## SIC Code Structure

- **2-digit**: Major group (broadest level)
- **3-digit**: Industry group
- **4-digit**: Industry (most specific)

## Complete SIC Codes List

| Code | Industry Title                                                |
| ---- | ------------------------------------------------------------- |
| 0100 | AGRICULTURAL PRODUCTION-CROPS                                 |
| 0200 | AGRICULTURAL PROD-LIVESTOCK & ANIMAL SPECIALTIES              |
| 0700 | AGRICULTURAL SERVICES                                         |
| 0800 | FORESTRY                                                      |
| 0900 | FISHING, HUNTING AND TRAPPING                                 |
| 1000 | METAL MINING                                                  |
| 1040 | GOLD AND SILVER ORES                                          |
| 1090 | MISCELLANEOUS METAL ORES                                      |
| 1200 | BITUMINOUS COAL & LIGNITE MINING                              |
| 1220 | BITUMINOUS COAL & LIGNITE SURFACE MINING                      |
| 1311 | CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS                                 |
| 1381 | DRILLING OIL & GAS WELLS                                      |
| 1382 | OIL & GAS FIELD EXPLORATION SERVICES                          |
| 1389 | OIL & GAS FIELD SERVICES, NEC                                 |
| 1400 | MINING & QUARRYING OF NONMETALLIC MINERALS (NO FUELS)         |
| 1500 | GENERAL BLDG CONTRACTORS - RESIDENTIAL BLDGS                  |
| 1520 | OPERATIVE BUILDERS                                            |
| 1540 | GENERAL BLDG CONTRACTORS - NONRESIDENTIAL BLDGS               |
| 1600 | HEAVY CONSTRUCTION OTHER THAN BLDG CONST - CONTRACTORS        |
| 1623 | WATER, SEWER, PIPELINE, COMM & POWER LINE CONSTRUCTION        |
| 1700 | CONSTRUCTION - SPECIAL TRADE CONTRACTORS                      |
| 1731 | ELECTRICAL WORK                                               |
| 2000 | FOOD AND KINDRED PRODUCTS                                     |
| 2011 | MEAT PACKING PLANTS                                           |
| 2013 | SAUSAGES & OTHER PREPARED MEAT PRODUCTS                       |
| 2015 | POULTRY SLAUGHTERING AND PROCESSING                           |
| 2020 | DAIRY PRODUCTS                                                |
| 2024 | ICE CREAM & FROZEN DESSERTS                                   |
| 2030 | CANNED, FROZEN & PRESERVD FRUIT, VEG & FOOD SPECIALTIES       |
| 2033 | CANNED, FRUITS, VEG, PRESERVES, JAMS & JELLIES                |
| 2040 | GRAIN MILL PRODUCTS                                           |
| 2050 | BAKERY PRODUCTS                                               |
| 2052 | COOKIES & CRACKERS                                            |
| 2060 | SUGAR & CONFECTIONERY PRODUCTS                                |
| 2070 | FATS & OILS                                                   |
| 2080 | BEVERAGES                                                     |
| 2082 | MALT BEVERAGES                                                |
| 2086 | BOTTLED & CANNED SOFT DRINKS & CARBONATED WATERS              |
| 2090 | MISCELLANEOUS FOOD PREPARATIONS & KINDRED PRODUCTS            |
| 2092 | PREPARED FRESH OR FROZEN FISH & SEAFOODS                      |
| 2100 | TOBACCO PRODUCTS                                              |
| 2111 | CIGARETTES                                                    |
| 2200 | TEXTILE MILL PRODUCTS                                         |
| 2211 | BROADWOVEN FABRIC MILLS, COTTON                               |
| 2221 | BROADWOVEN FABRIC MILLS, MAN MADE FIBER & SILK                |
| 2250 | KNITTING MILLS                                                |
| 2253 | KNIT OUTERWEAR MILLS                                          |
| 2273 | CARPETS & RUGS                                                |
| 2300 | APPAREL & OTHER FINISHD PRODS OF FABRICS & SIMILAR MATL       |
| 2320 | MEN'S & BOYS' FURNISHGS, WORK CLOTHG, & ALLIED GARMENTS       |
| 2330 | WOMEN'S, MISSES', AND JUNIORS OUTERWEAR                       |
| 2340 | WOMEN'S, MISSES', CHILDREN'S & INFANTS' UNDERGARMENTS         |
| 2390 | MISCELLANEOUS FABRICATED TEXTILE PRODUCTS                     |
| 2400 | LUMBER & WOOD PRODUCTS (NO FURNITURE)                         |
| 2421 | SAWMILLS & PLANTING MILLS, GENERAL                            |
| 2430 | MILLWOOD, VENEER, PLYWOOD, & STRUCTURAL WOOD MEMBERS          |
| 2451 | MOBILE HOMES                                                  |
| 2452 | PREFABRICATED WOOD BLDGS & COMPONENTS                         |
| 2510 | HOUSEHOLD FURNITURE                                           |
| 2511 | WOOD HOUSEHOLD FURNITURE, (NO UPHOLSTERED)                    |
| 2520 | OFFICE FURNITURE                                              |
| 2522 | OFFICE FURNITURE (NO WOOD)                                    |
| 2530 | PUBLIC BLDG & RELATED FURNITURE                               |
| 2540 | PARTITIONS, SHELVG, LOCKERS, & OFFICE & STORE FIXTURES        |
| 2590 | MISCELLANEOUS FURNITURE & FIXTURES                            |
| 2600 | PAPERS & ALLIED PRODUCTS                                      |
| 2611 | PULP MILLS                                                    |
| 2621 | PAPER MILLS                                                   |
| 2631 | PAPERBOARD MILLS                                              |
| 2650 | PAPERBOARD CONTAINERS & BOXES                                 |
| 2670 | CONVERTED PAPER & PAPERBOARD PRODS (NO CONTANERS/BOXES)       |
| 2673 | PLASTICS, FOIL & COATED PAPER BAGS                            |
| 2711 | NEWSPAPERS: PUBLISHING OR PUBLISHING & PRINTING               |
| 2721 | PERIODICALS: PUBLISHING OR PUBLISHING & PRINTING              |
| 2731 | BOOKS: PUBLISHING OR PUBLISHING & PRINTING                    |
| 2732 | BOOK PRINTING                                                 |
| 2741 | MISCELLANEOUS PUBLISHING                                      |
| 2750 | COMMERCIAL PRINTING                                           |
| 2761 | MANIFOLD BUSINESS FORMS                                       |
| 2771 | GREETING CARDS                                                |
| 2780 | BLANKBOOKS, LOOSELEAF BINDERS & BOOKBINDG & RELATD WORK       |
| 2790 | SERVICE INDUSTRIES FOR THE PRINTING TRADE                     |
| 2800 | CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS                                   |
| 2810 | INDUSTRIAL INORGANIC CHEMICALS                                |
| 2820 | PLASTIC MATERIAL, SYNTH RESIN/RUBBER, CELLULOS (NO GLASS)     |
| 2821 | PLASTIC MATERIALS, SYNTH RESINS & NONVULCAN ELASTOMERS        |
| 2833 | MEDICINAL CHEMICALS & BOTANICAL PRODUCTS                      |
| 2834 | PHARMACEUTICAL PREPARATIONS                                   |
| 2835 | IN VITRO & IN VIVO DIAGNOSTIC SUBSTANCES                      |
| 2836 | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DISGNOSTIC SUBSTANCES)               |
| 2840 | SOAP, DETERGENTS, CLEANG PREPARATIONS, PERFUMES, COSMETICS    |
| 2842 | SPECIALTY CLEANING, POLISHING AND SANITATION PREPARATIONS     |
| 2844 | PERFUMES, COSMETICS & OTHER TOILET PREPARATIONS               |
| 2851 | PAINTS, VARNISHES, LACQUERS, ENAMELS & ALLIED PRODS           |
| 2860 | INDUSTRIAL ORGANIC CHEMICALS                                  |
| 2870 | AGRICULTURAL CHEMICALS                                        |
| 2890 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS                               |
| 2891 | ADHESIVES & SEALANTS                                          |
| 2911 | PETROLEUM REFINING                                            |
| 2951 | ASPHALT PAVING & ROOFING MATERIALS                            |
| 2990 | MISCELLANEOUS PRODUCTS OF PETROLEUM & COAL                    |
| 3011 | TIRES & INNER TUBES                                           |
| 3021 | RUBBER & PLASTICS FOOTWEAR                                    |
| 3050 | GASKETS, PACKG & SEALG DEVICES & RUBBER & PLASTICS HOSE       |
| 3060 | FABRICATED RUBBER PRODUCTS, NEC                               |
| 3080 | MISCELLANEOUS PLASTICS PRODUCTS                               |
| 3081 | UNSUPPORTED PLASTICS FILM & SHEET                             |
| 3086 | PLASTICS FOAM PRODUCTS                                        |
| 3089 | PLASTICS PRODUCTS, NEC                                        |
| 3100 | LEATHER & LEATHER PRODUCTS                                    |
| 3140 | FOOTWEAR, (NO RUBBER)                                         |
| 3211 | FLAT GLASS                                                    |
| 3220 | GLASS & GLASSWARE, PRESSED OR BLOWN                           |
| 3221 | GLASS CONTAINERS                                              |
| 3231 | GLASS PRODUCTS, MADE OF PURCHASED GLASS                       |
| 3241 | CEMENT, HYDRAULIC                                             |
| 3250 | STRUCTURAL CLAY PRODUCTS                                      |
| 3260 | POTTERY & RELATED PRODUCTS                                    |
| 3270 | CONCRETE, GYPSUM & PLASTER PRODUCTS                           |
| 3272 | CONCRETE PRODUCTS, EXCEPT BLOCK & BRICK                       |
| 3281 | CUT STONE & STONE PRODUCTS                                    |
| 3290 | ABRASIVE, ASBESTOS & MISC NONMETALLIC MINERAL PRODS           |
| 3310 | STEEL WORKS, BLAST FURNACES & ROLLING & FINISHING MILLS       |
| 3312 | STEEL WORKS, BLAST FURNACES & ROLLING MILLS (COKE OVENS)      |
| 3317 | STEEL PIPE & TUBES                                            |
| 3320 | IRON & STEEL FOUNDRIES                                        |
| 3330 | PRIMARY SMELTING & REFINING OF NONFERROUS METALS              |
| 3334 | PRIMARY PRODUCTION OF ALUMINUM                                |
| 3341 | SECONDARY SMELTING & REFINING OF NONFERROUS METALS            |
| 3350 | ROLLING DRAWING & EXTRUDING OF NONFERROUS METALS              |
| 3357 | DRAWING & INSULATING OF NONFERROUS WIRE                       |
| 3360 | NONFERROUS FOUNDRIES (CASTINGS)                               |
| 3390 | MISCELLANEOUS PRIMARY METAL PRODUCTS                          |
| 3411 | METAL CANS                                                    |
| 3412 | METAL SHIPPING BARRELS, DRUMS, KEGS & PAILS                   |
| 3420 | CUTLERY, HANDTOOLS & GENERAL HARDWARE                         |
| 3430 | HEATING EQUIP, EXCEPT ELEC & WARM AIR; & PLUMBING FIXTURES    |
| 3433 | HEATING EQUIPMENT, EXCEPT ELECTRIC & WARM AIR FURNACES        |
| 3440 | FABRICATED STRUCTURAL METAL PRODUCTS                          |
| 3442 | METAL DOORS, SASH, FRAMES, MOLDINGS & TRIM                    |
| 3443 | FABRICATED PLATE WORK (BOILER SHOPS)                          |
| 3444 | SHEET METAL WORK                                              |
| 3448 | PREFABRICATED METAL BUILDINGS & COMPONENTS                    |
| 3451 | SCREW MACHINE PRODUCTS                                        |
| 3452 | BOLTS, NUTS, SCREWS, RIVETS & WASHERS                         |
| 3460 | METAL FORGINGS & STAMPINGS                                    |
| 3470 | COATING, ENGRAVING & ALLIED SERVICES                          |
| 3480 | ORDNANCE & ACCESSORIES, (NO VEHICLES/GUIDED MISSILES)         |
| 3490 | MISCELLANEOUS FABRICATED METAL PRODUCTS                       |
| 3510 | ENGINES & TURBINES                                            |
| 3523 | FARM MACHINERY & EQUIPMENT                                    |
| 3524 | LAWN & GARDEN TRACTORS & HOME LAWN & GARDENS EQUIP            |
| 3530 | CONSTRUCTION, MINING & MATERIALS HANDLING MACHINERY & EQUIP   |
| 3531 | CONSTRUCTION MACHINERY & EQUIP                                |
| 3532 | MINING MACHINERY & EQUIP (NO OIL & GAS FIELD MACH & EQUIP)    |
| 3533 | OIL & GAS FIELD MACHINERY & EQUIPMENT                         |
| 3537 | INDUSTRIAL TRUCKS, TRACTORS, TRAILORS & STACKERS              |
| 3540 | METALWORKG MACHINERY & EQUIPMENT                              |
| 3541 | MACHINE TOOLS, METAL CUTTING TYPES                            |
| 3550 | SPECIAL INDUSTRY MACHINERY (NO METALWORKING MACHINERY)        |
| 3555 | PRINTING TRADES MACHINERY & EQUIPMENT                         |
| 3559 | SPECIAL INDUSTRY MACHINERY, NEC                               |
| 3560 | GENERAL INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT                      |
| 3561 | PUMPS & PUMPING EQUIPMENT                                     |
| 3562 | BALL & ROLLER BEARINGS                                        |
| 3564 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL FANS & BLOWERS & AIR PURIFING EQUIP   |
| 3567 | INDUSTRIAL PROCESS FURNACES & OVENS                           |
| 3569 | GENERAL INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT, NEC                 |
| 3570 | COMPUTER & OFFICE EQUIPMENT                                   |
| 3571 | ELECTRONIC COMPUTERS                                          |
| 3572 | COMPUTER STORAGE DEVICES                                      |
| 3575 | COMPUTER TERMINALS                                            |
| 3576 | COMPUTER COMMUNICATIONS EQUIPMENT                             |
| 3577 | COMPUTER PERIPHERAL EQUIPMENT, NEC                            |
| 3578 | CALCULATING & ACCOUNTING MACHINES (NO ELECTRONIC COMPUTERS)   |
| 3579 | OFFICE MACHINES, NEC                                          |
| 3580 | REFRIGERATION & SERVICE INDUSTRY MACHINERY                    |
| 3585 | AIR-COND & WARM AIR HEATG EQUIP & COMM & INDL REFRIG EQUIP    |
| 3590 | MISC INDUSTRIAL & COMMERCIAL MACHINERY & EQUIPMENT            |
| 3600 | ELECTRONIC & OTHER ELECTRICAL EQUIPMENT (NO COMPUTER EQUIP)   |
| 3612 | POWER, DISTRIBUTION & SPECIALTY TRANSFORMERS                  |
| 3613 | SWITCHGEAR & SWITCHBOARD APPARATUS                            |
| 3620 | ELECTRICAL INDUSTRIAL APPARATUS                               |
| 3621 | MOTORS & GENERATORS                                           |
| 3630 | HOUSEHOLD APPLIANCES                                          |
| 3634 | ELECTRIC HOUSEWARES & FANS                                    |
| 3640 | ELECTRIC LIGHTING & WIRING EQUIPMENT                          |
| 3651 | HOUSEHOLD AUDIO & VIDEO EQUIPMENT                             |
| 3652 | PHONOGRAPH RECORDS & PRERECORDED AUDIO TAPES & DISKS          |
| 3661 | TELEPHONE & TELEGRAPH APPARATUS                               |
| 3663 | RADIO & TV BROADCASTING & COMMUNICATIONS EQUIPMENT            |
| 3669 | COMMUNICATIONS EQUIPMENT, NEC                                 |
| 3670 | ELECTRONIC COMPONENTS & ACCESSORIES                           |
| 3672 | PRINTED CIRCUIT BOARDS                                        |
| 3674 | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES                              |
| 3675 | ELECTRONIC COILS, TRANSFORMERS & OTHER INDUCTORS              |
| 3676 | ELECTRONIC CONNECTORS                                         |
| 3677 | ELECTRONIC COMPONENTS, NEC                                    |
| 3690 | MISCELLANEOUS ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES      |
| 3695 | MAGNETIC & OPTICAL RECORDING MEDIA                            |
| 3711 | MOTOR VEHICLES & PASSENGER CAR BODIES                         |
| 3713 | TRUCK & BUS BODIES                                            |
| 3714 | MOTOR VEHICLE PARTS & ACCESSORIES                             |
| 3715 | TRUCK TRAILERS                                                |
| 3716 | MOTOR HOMES                                                   |
| 3720 | AIRCRAFT & PARTS                                              |
| 3721 | AIRCRAFT                                                      |
| 3724 | AIRCRAFT ENGINES & ENGINE PARTS                               |
| 3728 | AIRCRAFT PARTS & AUXILIARY EQUIPMENT, NEC                     |
| 3730 | SHIP & BOAT BUILDING & REPAIRING                              |
| 3743 | RAILROAD EQUIPMENT                                            |
| 3751 | MOTORCYCLES, BICYCLES & PARTS                                 |
| 3760 | GUIDED MISSILES & SPACE VEHICLES & PARTS                      |
| 3790 | MISCELLANEOUS TRANSPORTATION EQUIPMENT                        |
| 3812 | SEARCH, DETECTION, NAVAGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL SYS     |
| 3821 | LABORATORY APPARATUS & FURNITURE                              |
| 3822 | AUTO CONTROLS FOR REGULATING RESIDENTIAL & COMML ENVIRONMENTS |
| 3823 | INDUSTRIAL INSTRUMENTS FOR MEASUREMENT, DISPLAY, AND CONTROL  |
| 3824 | TOTALIZING FLUID METERS & COUNTING DEVICES                    |
| 3825 | INSTRUMENTS FOR MEAS & TESTING OF ELECTRICITY & ELEC SIGNALS  |
| 3826 | LABORATORY ANALYTICAL INSTRUMENTS                             |
| 3827 | OPTICAL INSTRUMENTS & LENSES                                  |
| 3829 | MEASURING & CONTROLLING DEVICES, NEC                          |
| 3841 | SURGICAL & MEDICAL INSTRUMENTS & APPARATUS                    |
| 3842 | ORTHOPEDIC, PROSTHETIC & SURGICAL APPLIANCES & SUPPLIES       |
| 3843 | DENTAL EQUIPMENT & SUPPLIES                                   |
| 3844 | X-RAY APPARATUS & TUBES & RELATED IRRADIATION APPARATUS       |
| 3845 | ELECTROMEDICAL & ELECTROTHERAPEUTIC APPARATUS                 |
| 3851 | OPHTHALMIC GOODS                                              |
| 3861 | PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT & SUPPLIES                             |
| 3873 | WATCHES, CLOCKS, CLOCKWORK OPERATED DEVICES/PARTS             |
| 3910 | JEWELRY, SILVERWARE & PLATED WARE                             |
| 3911 | JEWELRY, PRECIOUS METAL                                       |
| 3931 | MUSICAL INSTRUMENTS                                           |
| 3942 | DOLLS & STUFFED TOYS                                          |
| 3944 | GAMES, TOYS & CHILDREN'S VEHICLES (NO DOLLS & BICYCLES)       |
| 3949 | SPORTING & ATHLETIC GOODS, NEC                                |
| 3950 | PENS, PENCILS & OTHER ARTISTS' MATERIALS                      |
| 3960 | COSTUME JEWELRY & NOVELTIES                                   |

_Note: This is a partial list covering major SIC codes. The complete SIC system contains additional specialized classifications._

## SIC vs NAICS

While SIC codes are still widely used, the NAICS system was developed to provide a more modern and comprehensive classification structure:

| Feature               | SIC       | NAICS                              |
| --------------------- | --------- | ---------------------------------- |
| Code Length           | 4 digits  | 6 digits                           |
| Created               | 1937      | 1997                               |
| Geographic Scope      | U.S. only | North America (US, Canada, Mexico) |
| Industries Classified | ~1,000    | ~1,170                             |
| Updates               | Limited   | Regular revisions every 5 years    |

## Related Resources

- [Company Attributes](/attributes/company)
- [NAICS Codes](/attributes/naics)
- [Industry Filtering](/attributes/company#industry-attribute)
